ビジネスサイエンスシリーズ
経営・経済の知識に、データサイエンスの実践的知識・スキルを融合し、ビジネスに付加価値や競争力をつけることができる人材を育成
2024年4月、滋賀大学大学院において日本初の学位「修士(経営分析学)」(MBAN(Master of Business Analytics))を授与する「経営分析学専攻」が新たに設置されました。
本専攻のエッセンスを盛り込んだe-learning教材です。
ビジネスに関わる全ての人を対象に社会全体でのDX化推進を後押しします。

ビジネスに付加価値を付けることができる
講座一覧
| タイトル | 概要 | サンプル動画 |
|---|---|---|
| 1. ビジネスのための統計学入門 | ビジネスに必要な統計学の基礎を学び、データ分析の基本を身につけます。具体的なデータを用いて、統計手法の実践的な応用を学びます。 | ![]() |
| 2. 企業リスク管理のための リスク計量化入門 |
企業が直面するリスクを計量化するための基礎理論を学びます。確率数学を基礎に、VaR(バリュー・アット・リスク)やEaR(アーニング・アット・リスク)などの手法を学びます。 | ![]() |
| 3. マーケティング | マーケティングの基礎概念や戦略、リサーチ手法を学びます。消費者行動や市場分析、製品戦略など、マーケティングの幅広い領域をカバーします。 | ![]() |
| 4. マネジメント(入門編) | 経営組織や経営管理の基礎概念を学びます。組織論や管理論、経営戦略の基本を理解し、マネジメントの基本スキルを身につけます。 | ![]() |
| 5. マネジメント(組織行動編) | 組織行動論の基礎を学び、モチベーションやリーダーシップ、キャリアなどのトピックを扱います。組織内での人間行動の理解を深めます。 | ![]() |
| 6. 経営分析学入門 | 経営指標やデータ分析手法を学び、企業経営の意思決定に役立てます。データ収集やクレンジング、可視化手法、機械学習などをカバーします。 | ![]() |
| 7. ピープルアナリティクス入門 | 人事データの分析手法を学び、組織の人事戦略に活用します。従業員データの活用方法を理解し、実践的なスキルを習得します。 | ![]() |
| 8. ビジネスエシックス入門 | 企業の社会的責任やCSRの概念を学び、倫理的なビジネス実践を目指します。CSRやSDGs、サステナビリティなどのトピックを扱います。 | ![]() |
| 9. ファイナンスの オペレーションズ・リサーチ的手法 (前編) |
ファイナンスにおけるOR的手法を学び、金融市場の価格形成理論を理解します。線形計画法やポートフォリオ最適化などをカバーします。 | ![]() |
| 10. 管理者のための心理学 | 管理者が心理学を活用して組織やチームの業績を向上させる方法を学びます。モチベーションやコミュニケーション、リーダーシップのスキルを身につけます。 | ![]() |
| 11. ファイナンスの オペレーションズ・リサーチ的手法 (後編) |
前編の続きとして、裁定取引理論、オプション評価、株価モデル、リスク中立価格評価法、金融工学の分析環境までを体系的に学びます。 | ![]() |
| 12. 会計と企業評価 | 会計は配当・税額計算や内部管理のための仕組みであり、その結果は企業評価にも活用されます。この動画では企業評価の基礎を学んでいきます。 | ![]() |
| 13. ビジネスのための統計学応用 | ビジネスで活用する統計学と機械学習を学ぶ講座です。回帰分析や多変量解析、主成分分析、教師あり・なし学習を体系的に扱います。 | ![]() |
データサイエンスシリーズ
膨大なデータから未来を変える価値を見出せるデータ人材を育成
社会のさまざまな分野で集積されたビッグデータを活かすには、データサイエンスの専門知識やスキルとともに、現場の多様な人々とコミュニケーションを図り、データから価値ある情報を見出し、意思決定に活かす能力が必要です。
本講座では、これらの力を備えた人材を育成するプログラムを準備しています。

講座一覧
| タイトル | 概要 | サンプル動画 |
|---|---|---|
| 1. 大学生のためのデータサイエンスⅠ | この講座では、データサイエンスの基本的な考え方を学びます。データの収集・加工・処理、データ分析の基本、コンピュータを用いたデータ分析、そして応用事例について紹介します。 | ![]() |
| 2. 大学生のためのデータサイエンスⅡ | この講座では、機械学習の基本手法とその応用について学びます。分類問題や回帰問題、特徴量の設計・選択、ニューラルネットワークについても説明し、実践的なスキルを習得します。 | ![]() |
| 3. 大学生のためのデータサイエンスⅢ | この講座では、PPDACサイクルを用いて実際の問題を解決するための分析手法を学びます。自動車販売データや地産地消データなどを例に、具体的な分析手順や結果の伝え方を説明します。 | ![]() |
| 4. データ研磨入門 | この講座では、データを分析可能な形式にするための前処理である「データ研磨」に焦点を当てます。データの誤りを削除し、不整合を修正し、信頼できる情報を抽出するプロセスを学びます。 | ![]() |
| 5. 高校生のためのデータサイエンス入門 | この講座では、高校生にも身近な題材を用いてデータサイエンスの基礎を学びます。データの取得方法、統計学の基礎、分析の初歩を学び、データから有用な情報を引き出す方法を説明します。 | ![]() |

















